New Products
Find Poly Carbonate Skylight Roof Transparent, Polycarbonate Sheet For Window Awnings, Skylight Polycarbonate Sheet on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
Unit Price: | 2.1~5.9 USD |
---|---|
Min. Order: | 100 Square Meter |
Item | Thickness | Weight per M2 | Width | Length | Mini Bending Radius |
Lexan solid 10mm 16mm 18mm polycarbonate sheet | 1.5mm | 1.8kg | max2100mm | No limited | 234 |
2.0mm | 2.4kg | 360 | |||
3.0mm | 3.6kg | 540 | |||
4.0mm | 4.8kg | 720 | |||
5.0mm | 6.0kg | 900 | |||
6.0mm | 7.2kg | 1080 | |||
8.0mm | 9.6kg | 1440 | |||
10.0mm | 12.0kg | 1800 | |||
12.0mm | 14.4kg | 2250 | |||
15.0mm | 18.0kg | 2700 | |||
Brand: XINHAI | |||||
Material: 100% virgin material | |||||
Warranty: 10 years warranty |
1) Impact strength: | 850J/m. About 200-350 times of common glass. |
2) Light weight: | About 1/2 times of glass of the same thickness. |
3) Light transmission: | 80%-92% for different thickness of clear color |
4) Specific gravity: | 1.2 g/cm3 |
5) Coefficient of thermal expansion: | 0.065 mm/m° C |
6) Temperature range: | -40° Cto 120° C |
7) Heat conductivity: | 2.3-3.9 W/m2 º |
8) Tensile strength: | >=60N/mm2 |
9) Flexural strength: | 100N/mm2 |
10) Heat deflection temperature | 140 ° C |
11) Modulus of elasticity: | 2, 400mPa |
12) Tensile street at break: | >=65mPa |
13) Elongation at break: | >100% |
14) Specific heat: | 1.16J/kgk |
15) Soundproof index: | 4mm-27dB,10mm-33dB |
Packing | Both sides with PE film,on the outside with kraft paper,the thinckness within 6mm can be packed in roll,over 6mm it will be packed in flat. | |||
Size | Regular Width:2.1m Length:No limit(Recommend 5800,6000,11800, 12000mm to suit 20'container & 40'container) | |||
Capacity for 20'container
| 2.1m*5.8m*4mm | 548 sheet | ||
2.1m*5.8m*6mm | 373 sheet | |||
2.1m*5.8m*8mm | 283 sheet | |||
2.1m*5.8m*10mm | 228 sheet | |||
Capacity for 40'container
| 2.1m*5.8m*4mm | 1096 sheet | 2.1m*11.8m*4mm | 548 sheet |
2.1m*5.8m*6mm | 746 sheet | 2.1m*11.8m*6mm | 373 sheet | |
2.1m*5.8m*8mm | 566 sheet | 2.1m*11.8m*8mm | 283 sheet | |
2.1m*5.8m*10mm | 456 sheet | 2.1m*11.8m*10mm | 228 sheet |
Product Categories : Solid polycarbonate sheet > Flat Polycarbonate Sheet